|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | rails de roulement linéaire,Roulement à billes mouvement linéaire |
---|
Mouvement linéaire de SCS25UU soutenant le bloc linéaire de glissière d'incidence de guide pour des machines de meulage
Roulement à billes linéaire
1 : Utilisé pour : Matériel électronique, machine d'essai de tension et l'appareil de mesure du même rang tridimensionnel numérique, l'équipement de précision, et les machines-outils multiaxes, poinçon
2 : Au sujet de l'incidence linéaire : L'incidence linéaire est une production bonne marchée des systèmes de mouvement linéaire, pour le voyage illimité en même temps que l'axe de cylindre. Comme point de porter la boule et l'axe a été relié
3 : Série de LM soutenant des séries
LM… UU, LME… UU, LMB… UU, LM… L… UU, LME… LUU, LMF… UU, LMK… UU, LMH… UU, LMEF… UU, LEMK… UU,
LE KH… LMF… LUU, LMK… LUU, LMH… LUU, LMEF… UU. LMEK… UU, ST… UU, ST… UUB, LM… A, LM… M,
Nous sommes spécialisés dans l'exportation, la production, la vente et l'après-service d'incidence. Des produits d'incidence sont vendus très bien en Asie, l'Afrique, nord et l'Amérique du Sud et Europe, etc.
La taille des unités de glissière de boule de mouvement linéaire glissent le bloc scs13uu
SCS..UU/SCS..LUU | Glissez le buisson | Estimation de charge de base | |||||||||||||||||
Type Désignation |
Dimension (millimètres) | Type | dynamique NC |
statique Escroquerie |
Poids (kg/m) |
||||||||||||||
T | h | E | W | L | F | G | B | C | K | S1 | S2 | L1 | |||||||
SCS 6 UU | 6 | 9 | 15 | 30 | 25 | 18 | 15 | 20 | 15 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 6UU | 206 | 265 | 34 | ||
SCS 8 UU | 6 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 8UU | 274 | 392 | 52 | ||
SCS 10 UU | 8 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4,3 | 12 | LM10UU | 372 | 549 | 92 | ||
SCS 12 UU | 8 | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 30,5 | 26 | 5,75 | M5 | 4,3 | 12 | LM 12UU | 510 | 784 | 102 | ||
SCS 13 UU | 8 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24,5 | 33 | 26 | 5,5 | M5 | 4,3 | 12 | LM 13UU | 510 | 784 | 120 | ||
SCS 16 UU | 9 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4,3 | 12 | LM 16UU | 774 | 1180 | 200 | ||
SCS 20 UU | 11 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5,2 | 12 | LM 20UU | 882 | 1370 | 255 | ||
SCS 25UU | 12 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | LM 25UU | 980 | 1570 | 600 | ||
SCS 30UU | 15 | 30 | 39 | 78 | 72 | 59,5 | 49 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 30UU | 1570 | 2740 | 735 | ||
SCS 35UU | 18 | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 70 | 60 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 35UU | 1670 | 3140 | 1100 | ||
SCS 40UU | 20 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 40UU | 2160 | 4020 | 1590 | ||
SCS 50UU | 25 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 50UU | 3820 | 7940 | 3340 | ||
SCS 60UU | 30 | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 108 | 90 | 12 | M10 | 10,7 | 25 | LM 60UU | 4700 | 10000 | 4270 | ||
SCS 8LUU | 6 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 8LUU | 274 | 392 | 0,1 | ||
SCS 10LUU | 8 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 28 | 456 | 6 | M5 | 4,3 | 12 | LM 10LUU | 372 | 549 | 0,18 | ||
SCS 12LUU | 8 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 30,5 | 50 | 5,75 | M5 | 4,3 | 12 | LM 12LUU | 510 | 784 | 0,2 | ||
SCS 13LUU | 8 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24,5 | 33 | 50 | 5,5 | M5 | 4,3 | 12 | LM 13LUU | 510 | 784 | 0,23 | ||
SCS 16LUU | 9 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38,5 | 32,5 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4,3 | 12 | LM 16LUU | 774 | 1180 | 0,39 | ||
SCS 20LUU | 11 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5,2 | 12 | LM 20LUU | 882 | 1370 | 0,49 | ||
SCS 25LUU | 12 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51,5 | 42 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | LM 25LUU | 980 | 1570 | 1,165 | ||
SCS 30LUU | 15 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59,5 | 49 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 30LUU | 1570 | 2740 | 1,43 | ||
SCS 35LUU | 18 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 35LUU | 1670 | 3140 | 2,13 | ||
SCS 40LUU | 20 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 40LUU | 2160 | 4020 | 3,09 | ||
SCS 50LUU | 25 | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 50LUU |
Délai de livraison de l'emballage NO.2 et et terme de paiement :
1)Emballage : Cas en bois, tube en plastique, boîte, carton, en tant que .etc demandé
2)Délai de livraison : habituellement 5-30 jours après tout les spécifications confirmées
3)Terme de paiement : À vue de 100% L/C/30% T/T à l'avance, 70% T/T contre la copie de B/L
Description NO.3 des incidences HSR20 de THK et de l'incidence linéaire de THK :
1)Marque : OEM, etc. de MBY THK.
2)Qualité : Bon, longévité, longue durée
3)Emballage : Cas en bois, tube en plastique, boîte, carton, en tant que .etc demandé
4)Ordre : Acceptez la commande
5)Caractéristique : Long temps de service
6)MOQ : 1 ensemble
7)Temps d'échantillon : dans des échantillons de la finition 7days comme exigence du client
8)Terme d'expédition : Condition de DHL/Fedex/Client