|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | cannelure profonde | Type: | billes |
---|---|---|---|
marque: | miru, OEM et ainsi de suite | Type de joint: | OUVREZ-VOUS, ZZ, RS, 2RS, N, Z, le ZN, ZNR, 2ZNR |
Matériau: | Acier au chrome (principal), acier au carbone, acier inoxydable | Liquidation: | NC, C2, C3 |
Estimation de précision: | ABEC-1, ABEC-2 | Rangée de nombre: | Rangée simple |
Surligner: | double rangée Roulement à billes,roulements à billes de précision |
Roulement à billes scellé 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR de la cannelure P5 profonde avec la cage en acier pour la pompe
Détail de produit
Versions
Avec un ou deux joint en caoutchouc latéral RS, 2RS
Avec un ou deux métal latéral protège Z et ZZ (2Z)
Avec une cannelure d'anneau ressort en anneau externe N
Avec une cannelure d'anneau ressort en anneau externe et anneau ressort externe NR
Ceci dactylographie des incidences sont la plupart d'incidence représentative et très utilisée. Il peut adapter aux charges axiales dans les deux directions, en plus des charges radiales, même aux grandes vitesses. Theay sont disponible pour la vibration à faible bruit et basse. Des incidences avec les boucliers mentaux et les joints en caoutchouc pre-lubrecated par une certaine graisse. Rapport avec l'anneau ressort et la bride sur l'anneau externe. Les roulements à billes profonds de cannelure avec des fentes de remplissage ont les mêmes dimensions avec la norme ceux. Les incidences de fente de remplissage ont une portance radiale plus élevée que des incidences sans fentes de remplissage.
• Approprié aux vitesses tournantes très élevées
• Bien adapté pour les charges radiales et axiales élevées moyennes dans une ou les deux directions
• Divers joints et variantes de graisse disponibles pour différentes conditions de fonctionnement
• Classes nombreuses de dégagement et de tolérance disponibles pour différentes conditions de fonctionnement
• Série : 600, 6000, 6200, 6300, 6400, 1600 ; Mince-anneau : 61800, 61900
• Exemples d'application : moteurs électriques, machines générales, boîtes de vitesse industrielles, pompes, machines agricoles, etc.
Spécifications du roulement à billes 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR de cannelure profonde de haute qualité de fabricant de porcelaine | |||||||||||||||||||||||
|
Détection principale du marché et d'avantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N | Z | 2Z | RS | 2RS | d | D | B | Rsmin | Kilogramme | |
6202 | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,045 |
6203 | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,065 |
6204" | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,103 |
6205 | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,127 |
6206 | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,203 |
6207 | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,287 |
6208 | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,367 |
6209 | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,416 |
6210 | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,462 |
6211 | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 0,607 |
6212 | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 0,783 |
6213 | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 0,99 |
6214 | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1,1 |
6215 | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1,2 |
6216 | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 1,4 |
6217 | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 1,8 |
6218 | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 2,15 |
6219 | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2 | 2,6 |
6220 | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 3,2 |
6221 | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 3,71 |
6222 | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 4,44 |
6224 | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 5,32 |
6226 | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 6,13 |
6228 | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RS | 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 7,45 |
6230 | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 | 3 | 9,4 |
Diamètre intérieur : |
3-2390mm |
Diamètre extérieur : |
10-2690mm |
Boules : |
ZrO2, SisN4 et sic |
Cage : |
Nylon, acier, laiton |
Dégagement : |
C0, C2, C3, C4, C5 |
Estimation de précision : |
P0, P6, P5 |
Vabration : |
Z1, Z2, Z3 |
Graisse : |
Huile, graisse, sèche, par votre demande, |
Application : |
produit chimique, semi-conducteur, valve et pompe, nourriture, électronique |
Paquet : |
boîte simple ou par votre rquest |
Certification : |
ISO9001, ISO14001 |
Date de livraison : |
7-15 jours dès réception de dépôt de 30% |
|
1.Assembly |