|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | BOULE FORGÉE,Boule de meulage,bille d'acier |
---|
Spcification :
composition 1.Chemical :
Nom | C | Manganèse | SI | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 maximum | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 maximum | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0,25 maximum | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | 0,03 maximum | 0,03 maximum |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | 0,25 maximum | 0,03 maximum | 0,03 maximum |
|
Alliage résistant à l'usure | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | 0,03 maximum | 0,03 maximum | 0.1-0.2 |
Nom | Essai au choc AK.J/cm2 | Temps d'essai de résistance (5m) | Diamètre 25mm-60mm | Diamètre 70mm-100mm | ||
Surface | Noyau | Surface | Noyau | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
Alliage résistant à l'usure | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification et dureté de boule de meulage
Nominal diamètre (millimètre) | Diameteical tolérance (millimètre) | Poids de simple de la boule de pièce forgéee à la moyenne | Nombre de morceau de Une boule de pièce forgéee de tonne à la moyenne | Surface dureté | Impact dureté |
Diamètre 20 Diamètre 25 Diamètre 30 Diamètre 40 Diamètre 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
Diamètre 60 Diamètre 70 Diamètre 80 Diamètre 90 Diamètre 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
Diamètre 110 Diamètre 120 Diamètre 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
Diamètre 140 Diamètre 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features :
(1) caractéristiques :
a) Dureté et résistance élevées
b) Bon même usage
c) Aucune rupture
(2) champs appliqués :
a) Mines
b) Usines de ciment
c) Centrales
d) Industrie chimique