![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Alliages de terres rares | Application: | l'industrie automobile, bâti mécanique, fer malléable siffle |
---|---|---|---|
Forme: | morceau | Composition chimique: | Magnésium, Re, Al de Ca, Fe, Ti |
Matériau: | Ferro-alliage | couleur: | gris |
Mettre en évidence: | alliages de terres rares,alliage de ferrosilicium |
Alliage ferro Nodulizer, absorption élevée de magnésium de silicium de terre rare de magnésium
Solidité dans les microstructures avec la composition omogeneous, peu de ségrégation et le contenu inférieur de MgO. Écurie et durer même avec l'absorption élevée du magnésium. Un efficency beaucoup plus petit et globulaire de graphite et de highnodularization une fois treted.
La température de Nodularization est recommandée à 1400~1450when fait fondre se trouvant sur une coupole, ou à 1450~1500 quand du four anelectric. Supplémentaire à 1.5~1.8% quand le soufre dans le fer de liquidcast est aussi haut que 0.065~0.09%, ou à 1.4%~1.5% quand le soufre est en tant que haute asa 0.05~0.065%.
Applications :
Principalement utilisé dans l'industrie automobile, le bâti mécanique, les tuyaux malléables de fer et toute autre industrie métallurgique. L'addition du graphite sphéroïdal de causes de (Mg) de magnésium à se développer.
Caractéristiques :
Marque déposée | Type | composition chimique % | Condition de fonte | ||||||
Magnésium | Re | SI | Ca | Al | Ti | Fe | Électrique | ||
FeSiMg5Re2 | 5-2 | 4-6 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2 ou 3 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg6Re1 | 6-1 | 5-7 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2 ou 3 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg7Re1 | 7-1 | 6-8 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1-1.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg7Re3 | 7-3 | 6-8 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg8Re3 | 8-3 | 7-9 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg8Re5 | 8-5 | 7-9 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg8Re7 | 8-7 | 7-9 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
FeSiMg10RE7 | 10-7 | 9-11 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | équilibre | Électrique |
Avantage compétitif :
La composition unique des nodularizers spéciaux est bien accueillie et elle peut être faite et sipplied à la commodité.
Fourni sous forme de grains (5-25mm) ou après condition spéciale. Tresses en plastique emballées avec la feuille de plastique wetresistant intérieure. Par colis emballé est 25kg n.w.